> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://gobl-regime-code.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Portugal

## Base Details

| Key              | Value                      |
| ---------------- | -------------------------- |
| Tax Country Code | <code>PT</code>            |
| Currency         | <code>EUR</code>           |
| Base Time Zone   | <code>Europe/Lisbon</code> |

## Tax Categories

| Code             | Name | Title           |
| ---------------- | ---- | --------------- |
| <code>VAT</code> | VAT  | Value Added Tax |

### VAT Rates

| Rate                      | Keys                  | Name              | pt-region              | Percents                      | Description |
| ------------------------- | --------------------- | ----------------- | ---------------------- | ----------------------------- | ----------- |
| <code>general</code>      | <code>standard</code> | General Rate      | <br />PT-AC<br />PT-MA | 23.0% <br />16.0% <br />22.0% |             |
| <code>intermediate</code> | <code>standard</code> | Intermediate Rate | <br />PT-AC<br />PT-MA | 13.0% <br />9.0% <br />12.0%  |             |
| <code>reduced</code>      | <code>standard</code> | Reduced Rate      | <br />PT-AC<br />PT-MA | 6.0% <br />4.0% <br />4.0%    |             |
| <code>other</code>        | <code>standard</code> | Other             |                        |                               |             |

## Correction Definitions

Auto-generation of corrective invoices or credit and debit notes is
supported.

### Invoice Types

The types of invoices that can be created with a preceding definition:

* <code>credit-note</code>
* <code>debit-note</code>

## Extensions

### Region Code

SAF-T's `TaxCountryRegion` (País ou região do imposto) specifies the region of taxation
(Portugal mainland, Açores, Madeira or any ISO country) in a Portuguese invoice. Each
region has their own tax rates which can be determined automatically.

To set the specific a region different to Portugal mainland, the `pt-region` extension of
each line's VAT tax should be set to one of the following values:

| Code  | Description                                  |
| ----- | -------------------------------------------- |
| PT    | Mainland Portugal (default)                  |
| PT-AC | Açores                                       |
| PT-MA | Madeira                                      |
| ...   | Any ISO country code (e.g. ES, FR, DE, etc.) |

For example:

```js theme={null}
{
	"$schema": "https://gobl.org/draft-0/bill/invoice",
	// ...
	"lines": [
		{
			// ...
			"item": {
				"name": "Some service",
				"price": "25.00"
			},
			"tax": [
				{
						"cat": "VAT",
						"rate": "exempt",
						"ext": {
							"pt-region": "PT-AC",
							// ...
						}
				}
			]
		}
	]
}
```

<Accordion title="pt-region">
  | Code               | Name                                         |
  | ------------------ | -------------------------------------------- |
  | <code>PT</code>    | Mainland Portugal                            |
  | <code>PT-AC</code> | Azores                                       |
  | <code>PT-MA</code> | Madeira                                      |
  | <code>AF</code>    | Afghanistan                                  |
  | <code>AX</code>    | Åland Islands                                |
  | <code>AL</code>    | Albania                                      |
  | <code>DZ</code>    | Algeria                                      |
  | <code>AS</code>    | American Samoa                               |
  | <code>AD</code>    | Andorra                                      |
  | <code>AO</code>    | Angola                                       |
  | <code>AI</code>    | Anguilla                                     |
  | <code>AQ</code>    | Antarctica                                   |
  | <code>AG</code>    | Antigua and Barbuda                          |
  | <code>AR</code>    | Argentina                                    |
  | <code>AM</code>    | Armenia                                      |
  | <code>AW</code>    | Aruba                                        |
  | <code>AU</code>    | Australia                                    |
  | <code>AT</code>    | Austria                                      |
  | <code>AZ</code>    | Azerbaijan                                   |
  | <code>BS</code>    | Bahamas                                      |
  | <code>BH</code>    | Bahrain                                      |
  | <code>BD</code>    | Bangladesh                                   |
  | <code>BB</code>    | Barbados                                     |
  | <code>BY</code>    | Belarus                                      |
  | <code>BE</code>    | Belgium                                      |
  | <code>BZ</code>    | Belize                                       |
  | <code>BJ</code>    | Benin                                        |
  | <code>BM</code>    | Bermuda                                      |
  | <code>BT</code>    | Bhutan                                       |
  | <code>BO</code>    | Bolivia, Plurinational State of              |
  | <code>BQ</code>    | Bonaire, Sint Eustatius and Saba             |
  | <code>BA</code>    | Bosnia and Herzegovina                       |
  | <code>BW</code>    | Botswana                                     |
  | <code>BV</code>    | Bouvet Island                                |
  | <code>BR</code>    | Brazil                                       |
  | <code>IO</code>    | British Indian Ocean Territory               |
  | <code>BN</code>    | Brunei Darussalam                            |
  | <code>BG</code>    | Bulgaria                                     |
  | <code>BF</code>    | Burkina Faso                                 |
  | <code>BI</code>    | Burundi                                      |
  | <code>CV</code>    | Cabo Verde                                   |
  | <code>KH</code>    | Cambodia                                     |
  | <code>CM</code>    | Cameroon                                     |
  | <code>CA</code>    | Canada                                       |
  | <code>KY</code>    | Cayman Islands                               |
  | <code>CF</code>    | Central African Republic                     |
  | <code>TD</code>    | Chad                                         |
  | <code>CL</code>    | Chile                                        |
  | <code>CN</code>    | China                                        |
  | <code>CX</code>    | Christmas Island                             |
  | <code>CC</code>    | Cocos (Keeling) Islands                      |
  | <code>CO</code>    | Colombia                                     |
  | <code>KM</code>    | Comoros                                      |
  | <code>CG</code>    | Congo                                        |
  | <code>CD</code>    | Congo, Democratic Republic of the            |
  | <code>CK</code>    | Cook Islands                                 |
  | <code>CR</code>    | Costa Rica                                   |
  | <code>CI</code>    | Côte d'Ivoire                                |
  | <code>HR</code>    | Croatia                                      |
  | <code>CU</code>    | Cuba                                         |
  | <code>CW</code>    | Curaçao                                      |
  | <code>CY</code>    | Cyprus                                       |
  | <code>CZ</code>    | Czechia                                      |
  | <code>DK</code>    | Denmark                                      |
  | <code>DJ</code>    | Djibouti                                     |
  | <code>DM</code>    | Dominica                                     |
  | <code>DO</code>    | Dominican Republic                           |
  | <code>EC</code>    | Ecuador                                      |
  | <code>EG</code>    | Egypt                                        |
  | <code>SV</code>    | El Salvador                                  |
  | <code>GQ</code>    | Equatorial Guinea                            |
  | <code>ER</code>    | Eritrea                                      |
  | <code>EE</code>    | Estonia                                      |
  | <code>SZ</code>    | Eswatini                                     |
  | <code>ET</code>    | Ethiopia                                     |
  | <code>FK</code>    | Falkland Islands                             |
  | <code>FO</code>    | Faroe Islands                                |
  | <code>FJ</code>    | Fiji                                         |
  | <code>FI</code>    | Finland                                      |
  | <code>FR</code>    | France                                       |
  | <code>GF</code>    | French Guiana                                |
  | <code>PF</code>    | French Polynesia                             |
  | <code>TF</code>    | French Southern Territories                  |
  | <code>GA</code>    | Gabon                                        |
  | <code>GM</code>    | Gambia                                       |
  | <code>GE</code>    | Georgia                                      |
  | <code>DE</code>    | Germany                                      |
  | <code>GH</code>    | Ghana                                        |
  | <code>GI</code>    | Gibraltar                                    |
  | <code>GR</code>    | Greece                                       |
  | <code>GL</code>    | Greenland                                    |
  | <code>GD</code>    | Grenada                                      |
  | <code>GP</code>    | Guadeloupe                                   |
  | <code>GU</code>    | Guam                                         |
  | <code>GT</code>    | Guatemala                                    |
  | <code>GG</code>    | Guernsey                                     |
  | <code>GN</code>    | Guinea                                       |
  | <code>GW</code>    | Guinea-Bissau                                |
  | <code>GY</code>    | Guyana                                       |
  | <code>HT</code>    | Haiti                                        |
  | <code>HM</code>    | Heard Island and McDonald Islands            |
  | <code>VA</code>    | Holy See (the)                               |
  | <code>HN</code>    | Honduras                                     |
  | <code>HK</code>    | Hong Kong                                    |
  | <code>HU</code>    | Hungary                                      |
  | <code>IS</code>    | Iceland                                      |
  | <code>IN</code>    | India                                        |
  | <code>ID</code>    | Indonesia                                    |
  | <code>IR</code>    | Iran, Islamic Republic of                    |
  | <code>IQ</code>    | Iraq                                         |
  | <code>IE</code>    | Ireland                                      |
  | <code>IM</code>    | Isle of Man                                  |
  | <code>IL</code>    | Israel                                       |
  | <code>IT</code>    | Italy                                        |
  | <code>JM</code>    | Jamaica                                      |
  | <code>JP</code>    | Japan                                        |
  | <code>JE</code>    | Jersey                                       |
  | <code>JO</code>    | Jordan                                       |
  | <code>KZ</code>    | Kazakhstan                                   |
  | <code>KE</code>    | Kenya                                        |
  | <code>KI</code>    | Kiribati                                     |
  | <code>KP</code>    | Korea, Democratic People's Republic of       |
  | <code>KR</code>    | Korea, Republic of                           |
  | <code>KW</code>    | Kuwait                                       |
  | <code>KG</code>    | Kyrgyzstan                                   |
  | <code>LA</code>    | Lao People's Democratic Republic             |
  | <code>LV</code>    | Latvia                                       |
  | <code>LB</code>    | Lebanon                                      |
  | <code>LS</code>    | Lesotho                                      |
  | <code>LR</code>    | Liberia                                      |
  | <code>LY</code>    | Libya                                        |
  | <code>LI</code>    | Liechtenstein                                |
  | <code>LT</code>    | Lithuania                                    |
  | <code>LU</code>    | Luxembourg                                   |
  | <code>MO</code>    | Macao                                        |
  | <code>MK</code>    | North Macedonia                              |
  | <code>MG</code>    | Madagascar                                   |
  | <code>MW</code>    | Malawi                                       |
  | <code>MY</code>    | Malaysia                                     |
  | <code>MV</code>    | Maldives                                     |
  | <code>ML</code>    | Mali                                         |
  | <code>MT</code>    | Malta                                        |
  | <code>MH</code>    | Marshall Islands                             |
  | <code>MQ</code>    | Martinique                                   |
  | <code>MR</code>    | Mauritania                                   |
  | <code>MU</code>    | Mauritius                                    |
  | <code>YT</code>    | Mayotte                                      |
  | <code>MX</code>    | Mexico                                       |
  | <code>FM</code>    | Micronesia, Federated States of              |
  | <code>MD</code>    | Moldova, Republic of                         |
  | <code>MC</code>    | Monaco                                       |
  | <code>MN</code>    | Mongolia                                     |
  | <code>ME</code>    | Montenegro                                   |
  | <code>MS</code>    | Montserrat                                   |
  | <code>MA</code>    | Morocco                                      |
  | <code>MZ</code>    | Mozambique                                   |
  | <code>MM</code>    | Myanmar                                      |
  | <code>NA</code>    | Namibia                                      |
  | <code>NR</code>    | Nauru                                        |
  | <code>NP</code>    | Nepal                                        |
  | <code>NL</code>    | Netherlands                                  |
  | <code>NC</code>    | New Caledonia                                |
  | <code>NZ</code>    | New Zealand                                  |
  | <code>NI</code>    | Nicaragua                                    |
  | <code>NE</code>    | Niger                                        |
  | <code>NG</code>    | Nigeria                                      |
  | <code>NU</code>    | Niue                                         |
  | <code>NF</code>    | Norfolk Island                               |
  | <code>MP</code>    | Northern Mariana Islands                     |
  | <code>NO</code>    | Norway                                       |
  | <code>OM</code>    | Oman                                         |
  | <code>PK</code>    | Pakistan                                     |
  | <code>PW</code>    | Palau                                        |
  | <code>PS</code>    | Palestine, State of                          |
  | <code>PA</code>    | Panama                                       |
  | <code>PG</code>    | Papua New Guinea                             |
  | <code>PY</code>    | Paraguay                                     |
  | <code>PE</code>    | Peru                                         |
  | <code>PH</code>    | Philippines                                  |
  | <code>PN</code>    | Pitcairn                                     |
  | <code>PL</code>    | Poland                                       |
  | <code>PR</code>    | Puerto Rico                                  |
  | <code>QA</code>    | Qatar                                        |
  | <code>RE</code>    | Réunion                                      |
  | <code>RO</code>    | Romania                                      |
  | <code>RU</code>    | Russian Federation                           |
  | <code>RW</code>    | Rwanda                                       |
  | <code>BL</code>    | Saint Barthélemy                             |
  | <code>SH</code>    | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
  | <code>KN</code>    | Saint Kitts and Nevis                        |
  | <code>LC</code>    | Saint Lucia                                  |
  | <code>MF</code>    | Saint Martin (French part)                   |
  | <code>PM</code>    | Saint Pierre and Miquelon                    |
  | <code>VC</code>    | Saint Vincent and the Grenadines             |
  | <code>WS</code>    | Samoa                                        |
  | <code>SM</code>    | San Marino                                   |
  | <code>ST</code>    | Sao Tome and Principe                        |
  | <code>SA</code>    | Saudi Arabia                                 |
  | <code>SN</code>    | Senegal                                      |
  | <code>RS</code>    | Serbia                                       |
  | <code>SC</code>    | Seychelles                                   |
  | <code>SL</code>    | Sierra Leone                                 |
  | <code>SG</code>    | Singapore                                    |
  | <code>SX</code>    | Sint Maarten (Dutch part)                    |
  | <code>SK</code>    | Slovakia                                     |
  | <code>SI</code>    | Slovenia                                     |
  | <code>SB</code>    | Solomon Islands                              |
  | <code>SO</code>    | Somalia                                      |
  | <code>ZA</code>    | South Africa                                 |
  | <code>GS</code>    | South Georgia and the South Sandwich Islands |
  | <code>SS</code>    | South Sudan                                  |
  | <code>ES</code>    | Spain                                        |
  | <code>LK</code>    | Sri Lanka                                    |
  | <code>SD</code>    | Sudan                                        |
  | <code>SR</code>    | Suriname                                     |
  | <code>SJ</code>    | Svalbard and Jan Mayen                       |
  | <code>SE</code>    | Sweden                                       |
  | <code>CH</code>    | Switzerland                                  |
  | <code>SY</code>    | Syrian Arab Republic                         |
  | <code>TW</code>    | Taiwan (Province of China)                   |
  | <code>TJ</code>    | Tajikistan                                   |
  | <code>TZ</code>    | Tanzania, the United Republic of             |
  | <code>TH</code>    | Thailand                                     |
  | <code>TL</code>    | Timor-Leste                                  |
  | <code>TG</code>    | Togo                                         |
  | <code>TK</code>    | Tokelau                                      |
  | <code>TO</code>    | Tonga                                        |
  | <code>TT</code>    | Trinidad and Tobago                          |
  | <code>TN</code>    | Tunisia                                      |
  | <code>TR</code>    | Türkiye                                      |
  | <code>TM</code>    | Turkmenistan                                 |
  | <code>TC</code>    | Turks and Caicos Islands                     |
  | <code>TV</code>    | Tuvalu                                       |
  | <code>UG</code>    | Uganda                                       |
  | <code>UA</code>    | Ukraine                                      |
  | <code>AE</code>    | United Arab Emirates                         |
  | <code>GB</code>    | United Kingdom                               |
  | <code>US</code>    | United States of America                     |
  | <code>UM</code>    | United States Minor Outlying Islands         |
  | <code>UY</code>    | Uruguay                                      |
  | <code>UZ</code>    | Uzbekistan                                   |
  | <code>VU</code>    | Vanuatu                                      |
  | <code>VE</code>    | Venezuela, Bolivarian Republic of            |
  | <code>VN</code>    | Viet Nam                                     |
  | <code>VG</code>    | Virgin Islands (British)                     |
  | <code>VI</code>    | Virgin Islands (U.S.)                        |
  | <code>WF</code>    | Wallis and Futuna                            |
  | <code>EH</code>    | Western Sahara                               |
  | <code>YE</code>    | Yemen                                        |
  | <code>ZM</code>    | Zambia                                       |
  | <code>ZW</code>    | Zimbabwe                                     |
</Accordion>
